<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:user="http://www.perspectives.fr">
<channel>
	<title><![CDATA[Perspectives : Actualités]]></title>
	<link>http://www.perspectives.fr</link>
	<description><![CDATA[Toutes les actualités sur www.perspectives.fr]]></description>
	<copyright>Copyright 2010 Perspectives</copyright>
	<language>fr-FR</language>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:56:59 +0000</pubDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Informations sur la réforme des retraites]]> (16/06/2010)</title>
		<description><![CDATA[Voici les premières informations synthétiques sur la réforme des retraites.Nous vous ferons très bientôt un décodage des incidences patrimoniales de ce projet de réforme.Très bonne lecture !]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/92-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2010-06-16</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Impôt sur les revenus 2009 et ISF Calendrier des déclarations]]> (17/05/2010)</title>
		<description><![CDATA[Pour ne pas oublier vos obligations Les déclarations des revenus 2009 pré-remplies ont été envoyées entre fin avril et début mai. Vous devriez donc en disposer désormais. Vous avez jusqu'au 31 mai minuit pour déposer votre déclaration papier.Si vous optez pour la déclaration par internet,  vous disposez d'un délai complémentaire :Départements de 01 à 19  > 10 juin minuitDépartements de 20 à 49 et Corse > 17 juin minuitDépartements de 50 à 974  > 24 juin minuitPour l'ISF (à déclarer si votre patrimoine net excèdait 790 000 EUR au 1er janvier 2010), la date limite de déclaration et de paiement est arrêtée au 15 juin minuit.]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/89-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2010-05-17</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Profession CGP "Le Croisement des Compétences" : Une démarche de professionnels au service de leur Client]]> (05/03/2010)</title>
		<description><![CDATA[L'interprofessionnalité : le plus performant des Services Clients! Interview d'Olivier Collin et d'experts: lorsque des professionnels décident d'agir ensemble pour offrir le meilleur des compétences à leur Client dans la plus haute estime de ses intérêts...]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/83-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2010-03-05</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Perspectives fait sa pub !]]> (11/02/2010)</title>
		<description><![CDATA[Vive l'indépendance ! Perspectives fait sa pub !envoyé par olivierperspectives. - Découvrez les dernières tendances en vidéo.]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2010-02-11</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Enquête Gestion de Fortune sur la Gestion Privée ...]]> (15/01/2010)</title>
		<description><![CDATA[5éme place du classement pour Olivier COLLIN ! "Le" magazine de la finance dévoile dans son numéro de Janvier 2010 le classement des personnalités les plus influentes dans la Gestion Privée ces dernières années ... : c'est non sans une certaine fierté qu'Olivier COLLIN ressort 5éme du classement !]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/73-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2010-01-15</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Jusqu'à 22 000 euros d'économies d'impôts*]]> (24/11/2009)</title>
		<description><![CDATA[Sélection FCPI - FIP - Holding PME 2009 Réduisez vos impôts 2009 grâce à notre sélection de FCPI et FIP ou Holding PMEOptimiser votre fiscalité passe inévitablement par l&rsquo;investissement.  Aussi nous avons sélectionné trois dispositifs reposant sur une véritable logique économique, celle des entrepreneurs. Par des investissements tangibles, clairement identifiables et rigoureusement sélectionnés, vous participerez à de belles aventures en devenant à votre dimension« business angel ».La réduction d'impôts est de 25% de vos investissements et les plus values sont exonérées pour les FIP et FCPI.N&rsquo;hésitez pas à nous contacter pour plus d&rsquo;informations!* pour un couple marié investissant le maximum des plafonds]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/64-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2009-11-24</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Immobilier & Assurance Vie]]> (09/11/2009)</title>
		<description><![CDATA[Investir en Immobilier dans le cadre de l'Assurance Vie reste un excellent moyen pour vous d'assurer une rentabilité régulière, largement supérieure à celle des obligations, tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux.Notre sélection accessible depuis 2004 a permis d'obtenir des rentabilités moyennes comrpises entre 14,34% et 14,65%.Pour plus d'information contactez nous!]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/61-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2009-11-09</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Opportunités ... Bilan 2009 déjà +60,40% !]]> (30/04/2009)</title>
		<description><![CDATA[Notre sélection très opportuniste de produits structurés était arrivée à terme par anticipation fin avril face à son succès ... déjà +60,40% de gain et un potentiel toujours intact à +95% fin 2010 ! L'émission de produits structurés évoquée dans nos opportunités "Agir pour mieux rebondir" était arrivée à son terme fin avril, l'enveloppe disponible s'étant très vite épuisée face au succès rencontré !Elle est sans conteste une excellente solution pour assurer le rebond avec un potentiel proche du DOUBLEMENT du capital ... A ce jour, déjà plus de 60,40% de gain depuis notre proposition de début mars 2009 qui confirment tout son potentiel ...Compte-tenu des valorisations actuelles et de la formule de l'émission, elle devrait être remboursée fin 2010 sur une valeur de 115 Euros minimum soit une performance globale de près de +95% !Nous restons bien sûr à l'affut d'autres opportunités innovantes. N'hésitez pas à nous manifester dès à présent votre intérêt pour pouvoir bénéficier en avant-première de notre prochaine offre ! ]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/40-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2009-04-30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pour rester informé plus simplement]]> (07/04/2009)</title>
		<description><![CDATA[Le flux RSS, pensez y pour recevoir les actualités du Cabinet Rester informé des actualités et opportunités offertes par PERSPECTIVES, c'est aussi possible grâce au Flux RSS que vous pouvez notamment recevoir sur votre logiciel de gestion d'e-mails (type Outlook) ou sur votre téléphone portable dès l'instant où vous disposez de cette fonctionnalité.Pensez à l'installer dans vos favoris ! Pour consulter notre Flux RSS directement sur notre site, cliquez tout en bas à droite de l'écran ...]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/36-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2009-04-07</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bienvenue sur perspectives.fr 2009]]> (30/03/2009)</title>
		<description><![CDATA[C'est avec plaisir que nous mettons ce début mars 2009 notre nouveau site internet à nos couleurs en ligne. Nous l'avons souhaité plus dynamique et plus ergonomique puisqu'il pourra sans peine accueillir toutes formes de médias (téléchargement de documents, présentations, vidéos ... ) pour une meilleure information.Deux rubriques OPPORTUNITES et ACTUALITES, directement en prise avec votre quotidien, seront très régulièrement mises à jour pour vous faire part de nos convictions ou vous apporter les informations utiles les plus récentes. Enfin, si vous êtes clients, découvrez toutes les fonctionnalités de l'espace qui vous est réservé avec une base documentaire, des actualités dédiées et surtout l'accès à la consultation de vos investissements. Bonne découverte !Bienvenue espace privé perspectivesenvoyé par olivierperspectives]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2009-03-30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le PLUS : Consultez vos investissements en ligne !]]> (27/03/2009)</title>
		<description><![CDATA[Vous simplifier l'accès sécurisé à l'information concernant vos investissements, une priorité pour nous ! L'accès à l'information est aujourd'hui essentiel : c'est pourquoi nous avons souhaité, sur le nouveau site internet PERSPECTIVES , pouvoir vous offrir un accès sécurisé à la situation consolidée des vos investissements, quels que soient les établissements dépositaires ou les compagnies d'assurances concernés, ceci pour l'ensemble de vos avoir familiaux.D'un simple clic, vous avez désormais un accès exhaustif à l'ensemble de vos avoirs !(Si vous ne disposez pas encore de votre code d'accès, faites nous en faire la demande par téléphone, mail ou simple courrier. Nous vous adresserons par retour ces élements)NOTA : Les informations relatives à vos investissements contenues sur le site sécurisé CGPLand correspondent strictement aux plus récentes fournies sous leur entière responsabilité par les établissements dépositaires ou compagnies d'assurances mais ne sauraient remplacer les relevés officiels de ces derniers.]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/7-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2009-03-27</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Grand Prix de l'Innovation 2009]]> (19/03/2009)</title>
		<description><![CDATA[Choix gagnant pour Perspectives Nous avons été dans les premiers à promouvoir et conseiller très fortement la gestion QUANTITATIVE en France, fruit de notre recherche active de solution patrimoniales innovantes.Notre sélection CARAT GARANTI 3 vient d'être récompensée par la Presse en recevant le Prix de l'innovation de Gestion De Fortune !Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion QUANTITAVE consultez nos opportunités et n'hésitez pas à nous contacter.]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<enclosure url="http://www.perspectives.fr/upload/actualites/19-fr-visuel-visuel.png" type="image/jpeg"/>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2009-03-19</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sécurité des comptes titres]]> (02/03/2009)</title>
		<description><![CDATA[L'AMF confirme dans son communiqué récent la sécurité totale des comptes titres en cas de dépot de bilan du dépositaire.]]></description>
		<link>http://www.perspectives.fr/actu.php</link>
		<author>www.perspectives.fr</author>
		<pubDate>2009-03-02</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>